電源電圧 | AC100V 50/60Hz |
消費電力 | 100W |
液晶モニタ | |
内蔵スピーカ | 1W×1 |
HDD | 4TB×2基 |
音源 | MIDI音源(同時発音数128)、MPEG Layer3、AAC、FLAC |
映像 | MPEG4、H.264、H.265 |
通信 | ブロードバンド接続用=ネットワーク(1000BASE-T) |
AV | マイク入力2系統6端子(フロント/リア/ワイヤレス)、 音声入力ステレオ3系統(自動感度切替)、 音声出力ステレオ3系統(音声出力/サブ出力/録音出力)、 映像出力1系統(2端子)、 デジタル映像入力HDMI端子2系統、 デジタル映像出力HDMI端子2系統 |
コントロール | |
オプション機器 | SmartDAM Ai、SmartDAM L、SmartDAM、デンモクiDS2、 デンモク(PM700zB)、デンモクアプリ、専用CDドライブ、 ビルコインボックス、DAMとも動画専用カメラ(DAM-MC8000のみ) |